(kód predmetu | názov | odporúčaný rok/semester | forma výuky | kredity | hodnotenie počas semestra/skúška)
2-FFZ-101 | Matematické metódy v geofyzike (1) | 1/Z | P2,C1 | 4 | 30/70
|
2-FFZ-103 | Fyzika vnútra terestriálnej planéty | 1/Z | P2 | 3 | 30/70
|
2-FFZ-104 | Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme | 1/Z | P3 | 4 | 30/70
|
2-FFZ-105 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) | 1/Z | P2,C1 | 3 | 100/0
|
2-FFZ-108 | Metódy numerickej matematiky (1) | 1/Z | P2,C1 | 4 | 40/60
|
2-FFZ-109 | Reológia | 1/Z | P3 | 4 | 30/70
|
2-FFZ-131 | Analýza signálu (1) | 1/Z | P2,C1 | 3 | 100/0
|
2-FFZ-102 | Matematické metódy v geofyzike (2) | 1/L | P2,C1 | 4 | 30/70
|
2-FFZ-110 | Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1) | 1/L | P2,C1 | 4 | 30/70
|
2-FFZ-111 | Magnetické pole Zeme a planét | 1/L | P2,C1 | 4 | 30/70
|
2-FFZ-112 | Tiažové pole a tvar Zeme | 1/L | P2 | 3 | 30/70
|
2-FFZ-113 | Seminár z fyziky Zeme a planét | 1/L | S2 | 1 | 100/0
|
2-FFZ-106 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) | 1/L | P2,C1 | 3 | 100/0
|
2-FMK-108 | Metódy numerickej matematiky (2) | 1/L | P2,C1 | 4 | 40/60
|
2-FFZ-910 | Diplomová práca (1) | 1/L | D2 | 2 | 100/0
|
2-FFZ-107 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (3) | 1/L | X2t | 2 | 100/0
|
2-FFZ-210 | Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2) | 2/Z | P2 | 3 | 30/70
|
2-FFZ-202 | Fyzika ionosféry a magnetosféry | 2/Z | P2 | 3 | 30/70
|
2-FFZ-203 | Geodynamika | 2/Z | P2 | 3 | 30/70
|
2-FFZ-204 | Obrátené úlohy | 2/Z | P2 | 2 | 100/0
|
2-FFZ-920 | Diplomový seminár (1) | 2/Z | S1 | 1 | 100/0
|
2-FFZ-911 | Diplomová práca (2) | 2/Z | D4 | 4 | 100/0
|
2-FFZ-207 | Štruktúra Zeme | 2/L | P3 | 4 | 30/70
|
2-FFZ-208 | Fyzika planetárnych telies | 2/L | S1 | 1 | 100/0
|
2-FFZ-209 | Regionálny geofyzikálny model | 2/L | P1 | 1 | 100/0
|
2-FFZ-921 | Diplomový seminár (2) | 2/L | S1 | 1 | 100/0
|
2-FFZ-912 | Diplomová práca (3) | 2/L | D10 | 10 | 100/0
|
|
Povinne voliteľné predmety (povinný výber: 8 kreditov)
|
|
2-FFZ-132 | Asymptotické metódy (1) | 1/Z | P2 | 2 | 100/0
|
2-FFZ-134 | Magnetohydrodynamika | 1/L | P2 | 2 | 100/0
|
2-FFZ-135 | Numerické simulácie seizmických vlnových polí (1) | 1/L | P2 | 2 | 100/0
|
2-FFZ-232 | Fyzika seizmického zdroja | 2/Z | P2 | 2 | 100/0
|
2-FFZ-233 | Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v plášti | 2/Z | P2 | 2 | 100/0
|
2-FFZ-238 | Teplota a tepelný tok v Zemi | 2/L | P2 | 2 | 100/0
|
|
Výberové predmety
|
|
2-FFZ-151 | Hydrodynamika (1) | 1/Z | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-133 | Počítačové metódy | 1/Z | P1,C1 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-153 | Programovacie jazyky | 1/Z | P1,C1 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-154 | Numerické metódy v dynamike kvapalín | 1/L | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-139 | Aktívna účasť na ŠVK (1) | 1/L | | 4 | 100/0
|
2-FFZ-142 | Asymptotické metódy (2) | 1/Z | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-130 | Schumannove rezonancie | 2/Z | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-156 | Seizmológia silných pohybov a lok. efekty zemetr. | 1/L | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-136 | Šírenie elektromagnetických vĺn | 1/L | S2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-152 | Hydrodynamika (2) | 1/L | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-258 | Analýza seizmického ohrozenia | 2/Z | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-231 | Analýza signálu (2) | 2/Z | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-235 | Numerické metódy v geodynamike | 2/Z | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-236 | Numerické simulácie seizmických vlnových polí (2) | 2/Z | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-255 | Fraktály a chaos v geofyzike | 1/L | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-237 | Elektromagnetické sondovanie Zeme | 2/L | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-240 | Úvod do nukleárnej geofyziky | 2/L | P2 | 3 | 90/10
|
2-FFZ-239 | Aktívna účasť na ŠVK (2) | 2/L | | 4 | 100/0
|
|
Predmety štátnej skúšky
|
|
2-FFZ-950 | Fyzika vnútra Zeme | | | |
|
2-FFZ-951 | Fyzikálne polia a procesy v blízkom kozmickom priestore Zeme | | | |
|
2-FFZ-952 | Teoretické metóody v geofyzike | | | |
|
2-FFZ-990 | Obhajoba diplomovej práce | | | |
|